Sıkmalı Kablo Papuçu Seri EKO [TEST]

 

Ürün Açıklaması

Kod Kesit d1 Metrik(d2) d4 Et Kalınlık a b c1 c2 L Kutu Adet FİYAT
Code Section Metric(d2) Thickness Box Pcs.
BR-1780 M5 6 4,50 5,00 5,80 0,65 13,40 8,40 5,00 6,50 24,9 1500  ₺      0,80
BR-1780-M5K 6 4,50 5,00 5,80 0,65 13,40 8,40 5,00 6,50 24,9 750  ₺      0,80
BR-1781 M5 10 4,90 5,00 6,20 0,65 13,90 10,30 6,60 7,30 27,8 1100  ₺      0,90
BR-1781-M5K 10 4,90 5,00 6,20 0,65 13,90 10,30 6,60 7,30 27,8 550  ₺      0,90
BR-1782 M6 16 6,60 6,00 7,90 0,65 17,15 11,70 6,40 7,60 31,15 650  ₺      1,10
BR-1782-M6K 16 6,60 6,00 7,90 0,65 17,15 11,70 6,40 7,60 31,15 365  ₺      1,10
BR-1783 M8 25 7,50 8,00 9,00 0,75 22,50 13,25 8,20 7,90 38,6 420  ₺      1,60
BR-1783-M8K 25 7,50 8,00 9,00 0,75 22,50 13,25 8,20 7,90 38,6 210  ₺      1,60
BR-1784 M8 35 8,70 8,00 10,80 1,05 24,85 15,50 9,20 10,35 44,4 250  ₺      3,00
BR-1784-M8K 35 8,70 8,00 10,80 1,05 24,85 15,50 9,20 10,35 44,4 125  ₺      3,00
BR-1785 M10 50 10,30 10,00 12,60 1,15 28,90 18,20 11,50 11,15 51,55 170  ₺      4,60
BR-1785-M10K 50 10,30 10,00 12,60 1,15 28,90 18,20 11,50 11,15 51,55 85  ₺      4,60
BR-1786 M10 70 11,70 10,00 14,50 1,40 33,90 21,00 10,10 11,10 55,1 110  ₺      6,60
BR-1787 M10 95 13,80 10,00 16,50 1,35 36,70 24,20 10,55 12,05 59,3 90  ₺      7,80
BR-1788 M12 120 15,90 12,00 19,10 1,60 42,55 28,20 13,90 13,60 70,05 65  ₺    13,10
BR-1789 M12 150 17,30 12,00 20,60 1,65 42,20 29,95 16,70 16,80 75,7 55  ₺    15,90
BR-1790 M16 185 19,05 16,00 22,60 1,78 46,60 33,25 17,35 18,95 82,9 35  ₺    19,80
BR-1791 M16 240 21,55 16,00 25,20 1,83 54,30 37,25 17,35 17,95 89,6 25  ₺    24,90
BR-1792 M16 300 24,30 16,00 29,00 2,35 53,50 43,00 22,00 24,50 100 20  ₺    43,00
BR-1793 M20 400 27,35 20,00 32,80 2,73 57,50 48,50 24,80 22,20 104,5 14  ₺    64,30
apkmobilbahis.com